| LGCM WHEELEXCAVATOR | |||||||
| 型号Mode | JG30S | JG75S | JG50S | JG90Z | JG95Z-10 | JG150S | JG230S |
| 工作范围Range of operation | |||||||
| 动臂长度Boomlength | 2650mm | 3300mm | 2650mm | 3475mm | 4000mm | 4500mm | 5675mm |
| 斗杆长度Amlength | 1600mm | 1850mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2200mm | 2920mn |
| 最大挖掘距离Max.diggingreach | 4100mm | 6400mm | 5700mm | 7900mm | 9950mm | ||
| 最大挖掘深度Max.diggingdepth | 2060mm | 3300mm | 2380mm | 4600mm | 6420mm | ||
| 最大垂直挖掘深度Max.verticalminingdepth | 4370mm | ||||||
| 最大挖据力Max.digging force | 15KN | 45KN | 20KN | 90KN | 139KN | ||
| 最大挖掘高度Max.diggingheight | 4140mm | 6700mm | 5480mm | 8400mm | 9850mm | ||
| 最大夹取半径Max.clip radius | 7000mm | 7000mm | |||||
| 夹具最大开口宽度Max.openingwidth offixture | 1250mm | 1250mm | |||||
| 夹具最小开口宽度Min.opening width offixture | 80mm | 80mm | |||||
| 最大半径夹取重量Max.radiusclipweight | 800kg | 800kg | |||||
| 夹具可旋转角度Rotatable angle ofthe fixture | 360° | 360° | |||||
| 最大卸载高度Max.dumpingheight | 2940mm | 4950mm | 3800mm | 4650mm | 5500mm | 5450mm | 6930mm |
| 后端回转半径Back-end radius of gyration | 1150mm | 1820mm | 1460mm | 1980mm | 1980mm | 2250mm | 2794mm |
| 外型尺寸Dimensions | |||||||
| (总长*总宽*总高)运输状态(Length*width*height) Transportdimensions |
4200*1300*2560 | 5800*2100*2850 | 5300*1500*2680 | 6600*2350*2950 | 5600*2330*2950 | 7500*2500*3000
nm |
9770*2540*3300 |
| 轴距Axlebase | 1500mm | 2400mn | 2000mm | 2400mm | 2400mn | 2750mm | 3300mn |
| 轮距(前/后)Wheel base(front/rear) | 1115mm | 1660mm/1580m m |
1270mm | 1660mm/1580m m |
1850mm/1750m | 1900mm | 1920mm |
| 配重离地间隙Ground clearance of counterweight | 1060mm | 920mm | 1160mm | 1160mm | 1260mm | 1300mm | |
| 最小离地间隙Min.ground clearance | 250mm | 270mm | 300mm | 300mm | 310mm | 350mm | |
| 驱动桥Drive axle | 8T | 8T | |||||
| 技术性能参数Techperformance and specification | |||||||
| 旋转角度Angle of rotation | 360° | 360 | 360° | 360° | 360 | 360° | 360° |
| 整机重量Machine weight | 2500kg | 6600kg | 4500kg | 700ok | 7800kg | 13500kg | 22000kg |
| 发动机型号Engine model | 洋马(国 anmar (National Stage |
新柴(国 XINCHA (National Stage I) |
新柴(国I XINCHAI (National Stage |
新柴(国II) XINCHAl(Nation Stagell) |
玉柴(国 ⅢYUCHAl(Natio StagellI |
康明斯(国) mmings (National Stage |
康明斯CUMMINS |
| 额定功率Ratedpower | 22.2kw | 48KW | 30kw | 48KW | 66KW | 97KW | 112KW/2200r |
| 额定转速Rated speed | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | |
| 夜压系统工作压力Hydraulic system workingpressun | 16Mpa | 20Mpa | 20Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 32Mpa | 35Mpa |
| 液压系统流量Hydranlic system flow | 56L/min | 110L/min | 90L/min | 150L/min | 150L/min | 290L/min | 2*280L |
| 定量齿轮泵Meteringgearpump | 2*25ml/r(齿轮泵 ear Pump |
2*25ml/r(齿轮泵 Gear Pump) |
|||||
| 变量柱塞泵Variable piston pump | 28ml/r | 34ml/r | 45ml/r | 78ml/r | 88ml | 2*63m/r | |
| 最大牵引力Max.haulingforce | 45KN | 20KN | 76.5KN | 90KN | |||
| 夹具回转速度Grapple swingspeed | 12r/min | 12r/min | |||||
| 最高行驶速度Walkingspeed | 25km/h | 15km/h | 25km/h | 25km/h | 28km/h | ||
| 爬坡度Grade climbing ability | 58%/30° | 58%/30 | 58%/30 | 58%/30 | 58%/30° | 58%/30° | |
| 轮胎型号Tyremodel | 700-16 | 750-16 | 700-16 | 825-16 | 825-16 | 900-20 | 1100-20 |
| 挖掘斗容Volume of bucket | 0.08m² | 0.25m³ | 0.12m² | 0.25m² | 0.25m | 0.56m³ | 1m³ |
| 回转过载压力Swing overloadpressure | 16Mpa | 20Mpa | 16Mpa | 20Mpa | 20Mpa | ||
| 全回转时间Full circle swingingtime | 6s | 5.5s | 6s | 5.5s | 5.5s | ||
| 燃油量Fuel quantity | ≥4L/h | ≥3L/h | ≥6L/h | ≥6L/h | ≥6L/h | ||
| 燃油箱容量Fuel tankcapacity | 40L | 110L | 45L | 130L | 130L | 240L | 300L |
| 液压油箱容量Hydraulicoiltankcapacity | 50L | 110L | 55L | 110L | 110L | 200L | 250L |